
Indėlių palūkanų palyginimas
Raskite geriausias indėlių palūkanas
Vienoje vietoje palyginkite Lietuvoje veikiančių bankų ir kredito unijų terminuotų, kaupiamųjų ir neatšaukiamų indėlių pasiūlymus.
Pasirinkite indėlio sumą ir terminą arba peržiūrėkite visas naujausias palūkanų normas žemiau.
Kiek uždirbsite?
Bankų indėlių palūkanos privatiems
| Bankas | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. | 84 mėn. | Minimali suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigbank | 500 EUR | |||||||||||
| GF | 1 000 EUR | |||||||||||
| SEB | 100 EUR | |||||||||||
| Urbo | 100 EUR | |||||||||||
| Artea | 100 EUR | |||||||||||
| Mano | 500 EUR | |||||||||||
| Saldo | 500 EUR | |||||||||||
| Swedbank | 100 EUR | |||||||||||
| Citadele | 100 EUR | |||||||||||
| Fjord | 0 EUR | |||||||||||
| Luminor | 0 EUR | |||||||||||
| RATO | 150 EUR | |||||||||||
| Finora | 10 000 EUR | |||||||||||
| InBank | 300 EUR |
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-09-02
Kredito unijų indėlių palūkanos privatiems
| Kredito unija | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. | 84 mėn. | Minimali suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saulėgrąža | 100 EUR | |||||||||||
| SAGA | 200 EUR | |||||||||||
| Šeimos KU | 145 EUR | |||||||||||
| Alytaus KU | 120 EUR | |||||||||||
| Biržų KU | 0 EUR | |||||||||||
| Ignalinos KU | 125 EUR | |||||||||||
| Kelmės KU | 1 000 EUR | |||||||||||
| Šilalės KU | 100 EUR | |||||||||||
| Pilies KU | 500 EUR | |||||||||||
| Tauras | 100 EUR | |||||||||||
| Neris | 100 EUR | |||||||||||
| Magnus | 300 EUR | |||||||||||
| Tikslo KU | 100 EUR | |||||||||||
| Akademinė KU | 150 EUR | |||||||||||
| ARKU | 100 EUR | |||||||||||
| Centro KU | 100 EUR | |||||||||||
| Kauno KU | 100 EUR | |||||||||||
| Anykščių KU | 150 EUR | |||||||||||
| Aukštaitijos KU | 500 EUR | |||||||||||
| Klaipėdos KU | 100 EUR | |||||||||||
| Tikroji viltis | 250 EUR | |||||||||||
| Panevėžio KU | 100 EUR | |||||||||||
| Tauragės KU | 100 EUR | |||||||||||
| Utenos KU | 100 EUR | |||||||||||
| Vilkaviškio KU | 100 EUR | |||||||||||
| Šilutės KU | 300 EUR | |||||||||||
| Elektrėnų KU | 100 EUR | |||||||||||
| Taupa | 300 EUR | |||||||||||
| Trakų KU | 300 EUR | |||||||||||
| Vilniaus krašto KU | 0 EUR | |||||||||||
| DELTA | 100 EUR | |||||||||||
| Raseinių KU | 100 EUR | |||||||||||
| Druskininkų KU | 100 EUR | |||||||||||
| Ebitum | 0 EUR | |||||||||||
| Germanto lobis | 30 EUR | |||||||||||
| Kėdainių krašto KU | 100 EUR | |||||||||||
| Mėmelio taupomoji kasa | 0 EUR | |||||||||||
| Sūduvos parama | 100 EUR | |||||||||||
| LTL KU | 0 EUR | |||||||||||
| Vilniaus KU | 300 EUR | |||||||||||
| Litas | 100 EUR | |||||||||||
| Joniškio KU | 100 EUR | |||||||||||
| Kupiškėnų taupa | 0 EUR | |||||||||||
| Vakarų Lietuvos kredito unija | 300 EUR | |||||||||||
| Zanavykų bankelis | 0 EUR |
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-09-02
Bankų indėlių palūkanos verslui
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-09-02
Kredito unijų indėlių palūkanos verslui
| Kredito unija | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. | 84 mėn. | Minimali suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saulėgrąža | 100 EUR | |||||||||||
| Šeimos KU | 145 EUR | |||||||||||
| Biržų KU | 0 EUR | |||||||||||
| Ignalinos KU | 125 EUR | |||||||||||
| Šilalės KU | 0 EUR | |||||||||||
| Tauras | 100 EUR | |||||||||||
| Neris | 100 EUR | |||||||||||
| Akademinė KU | 150 EUR | |||||||||||
| ARKU | 100 EUR | |||||||||||
| Aukštaitijos KU | 500 EUR | |||||||||||
| Tauragės KU | 100 EUR | |||||||||||
| Utenos KU | 100 EUR | |||||||||||
| Šilutės KU | 300 EUR | |||||||||||
| Elektrėnų KU | 100 EUR | |||||||||||
| Taupa | 300 EUR | |||||||||||
| Vilniaus krašto KU | 0 EUR | |||||||||||
| DELTA | 100 EUR | |||||||||||
| Raseinių KU | 0 EUR | |||||||||||
| Druskininkų KU | 100 EUR | |||||||||||
| Germanto lobis | 30 EUR | |||||||||||
| Kėdainių krašto KU | 100 EUR | |||||||||||
| Mėmelio taupomoji kasa | 0 EUR | |||||||||||
| Sūduvos parama | 100 EUR | |||||||||||
| Pilies KU | 500 EUR | |||||||||||
| SAGA | 200 EUR | |||||||||||
| Anykščių KU | 150 EUR | |||||||||||
| Panevėžio KU | 100 EUR | |||||||||||
| Vilkaviškio KU | 100 EUR | |||||||||||
| Magnus | 300 EUR | |||||||||||
| LTL KU | 0 EUR | |||||||||||
| Vilniaus KU | 300 EUR | |||||||||||
| Litas | 100 EUR | |||||||||||
| Ebitum | 0 EUR | |||||||||||
| Tikslo KU | 100 EUR | |||||||||||
| Trakų KU | 300 EUR | |||||||||||
| Centro KU | 100 EUR | |||||||||||
| Alytaus KU | 120 EUR | |||||||||||
| Joniškio KU | 100 EUR | |||||||||||
| Kelmės KU | 1 000 EUR | |||||||||||
| Klaipėdos KU | 100 EUR | |||||||||||
| Kupiškėnų taupa | 0 EUR | |||||||||||
| Vakarų Lietuvos KU | 300 EUR | |||||||||||
| Tikroji viltis | 250 EUR | |||||||||||
| Kauno KU | 100 EUR | |||||||||||
| Zanavykų bankelis | 0 EUR |
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-09-02


